215.86 US$


Payé mercredi 18 février
------------------------
Taux : 0.8459
Montant €: 182.5959
Frais bancaires €: 5.9300
Total €: 188.5259

mardi 31 mars 2026, 04:52:23 PDT
--------------------------------
Taux : 0.8707
Montant €: 187.9493
Frais bancaires €: 6.0746
Total €: 194.0239


Taux : 0.8708 ; lundi 30 mars 2026, 06:00:04 PDT
Taux : 0.8721 ; lundi 30 mars 2026, 07:00:03 PDT
Taux : 0.8720 ; lundi 30 mars 2026, 08:00:04 PDT
Taux : 0.8730 ; lundi 30 mars 2026, 09:00:03 PDT
Taux : 0.8727 ; lundi 30 mars 2026, 09:51:00 PDT
Taux : 0.8727 ; lundi 30 mars 2026, 13:00:00 PDT
Taux : 0.8725 ; lundi 30 mars 2026, 14:00:04 PDT
Taux : 0.8721 ; lundi 30 mars 2026, 15:00:03 PDT
Taux : 0.8727 ; lundi 30 mars 2026, 16:00:04 PDT
Taux : 0.8728 ; lundi 30 mars 2026, 17:00:04 PDT
Taux : 0.8727 ; lundi 30 mars 2026, 18:00:04 PDT
Taux : 0.8714 ; lundi 30 mars 2026, 19:00:03 PDT
Taux : 0.8714 ; lundi 30 mars 2026, 20:00:04 PDT
Taux : 0.8718 ; lundi 30 mars 2026, 21:00:04 PDT
Taux : 0.8719 ; lundi 30 mars 2026, 22:00:04 PDT
Taux : 0.8720 ; lundi 30 mars 2026, 22:47:33 PDT
Taux : 0.8720 ; lundi 30 mars 2026, 23:00:04 PDT
Taux : 0.8716 ; mardi 31 mars 2026, 00:00:11 PDT
Taux : 0.8717 ; mardi 31 mars 2026, 01:00:03 PDT
Taux : 0.8720 ; mardi 31 mars 2026, 02:00:03 PDT
Taux : 0.8720 ; mardi 31 mars 2026, 03:00:04 PDT
Taux : 0.8722 ; mardi 31 mars 2026, 03:25:08 PDT
Taux : 0.8724 ; mardi 31 mars 2026, 04:00:04 PDT
Taux : 0.8707 ; mardi 31 mars 2026, 04:52:25 PDT


Taux min: 0.8431  dimanche 15 février 2026
Taux max: 0.8760  dimanche 15 mars 2026, 12:00:05 PDT
Delta taux max: 0.0329

Prix minimun €: 187.9052
Prix maximum €: 195.1988
Delta prix max total €: 7.2936

Delta prix payé/actuel €: 5.4980